Графік роботи
Кошик
USD - 36.57грнEUR - 40.01грн
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Колісний гальмівний циліндр BREMBO A 12 723


Уточнити наявність
Країна виробництва: Италия
Бренд-виробник: BREMBO
Артикул запчастини: A 12 723
BREMBO
Колісний гальмівний циліндр BREMBO A 12 723



Характеристики
Для артикула №A 12 723
МатеріалЧавун
Отвори [мм]22,2
Розмір різьблення10 x 1,25
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUTO UNION4139481
AUTO UNION4374063
AUTO UNION4374072
DENNIS1416301
DENNISLW70091
DENNISWAP190
IKARUS020248
IKARUS24322208013
ISUZU212141B
ISUZU62104002
ISUZU7621102
KHDBSW0119
MULTICAR32966542
MULTICAR64957500
MULTICARBWH162


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
FIAT 500 0.51957 (січень) - 1961 (грудень) 476 11 кВт - 15 к.с.
FIAT 500 0.51965 (січень) - 1975 (грудень) 499 13 кВт - 18 к.с. 110 F.000, 120.000, Бензин
FIAT 500 0.61973 (травень) - 1976 (січень) 594 13 кВт - 18 к.с.
FIAT 500 универсал 0.51960 (січень) - 1966 (грудень) 499 11 кВт - 15 к.с. 120.000, Бензин
FIAT 600 0.61955 (березень) - 1961 (травень) 629 15 кВт - 20 к.с.
FIAT 600 0.8 (D)1960 (жовтень) - 1971 (лютий) 767 17 кВт - 23 к.с.
FIAT 850 0.81964 (липень) - 1972 (жовтень) 843 27 кВт - 37 к.с. 100 G.002, Бензин
SEAT 133 0.81974 (травень) - 1979 (листопад) 837 25 кВт - 34 к.с. DG, Бензин
SEAT 600 D 0.81963 (вересень) - 1970 (квітень) 761 17 кВт - 23 к.с.
SEAT 850 0.91966 (січень) - 1974 (грудень) 843 35 кВт - 47 к.с.
SEAT 850 0.91970 (липень) - 1975 (жовтень) 903 38 кВт - 52 к.с.
SEAT 850 0.91966 (січень) - 1974 (грудень) 843 27 кВт - 37 к.с.
SEAT 850 0.91972 (лютий) - 1975 (липень) 843 25 кВт - 34 к.с.
Немає часу на пошуки конкретної деталі?
Дзвоніть нам +38068.964.8209 або замовте зворотній дзвінок