Графік роботи
Кошик
USD - 36.57грнEUR - 40.01грн
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Стартер HELLA 8EA 011 610-951


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: HELLA
Артикул запчастини: 8EA 011 610-951
HELLA
Стартер HELLA 8EA 011 610-951



Характеристики
Кількість зубців9
Кількість кріпильних отворів3
Напруга, В]12
Напрямок обертанняпо годинниковій стрілці
Перегляд коробки передачз проміжною понижувальною передачею
Потужність стартера [кВт]2,2
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
MITSUBISHIM2T 87671
OPEL45 00 256
OPEL91 60 556
OPEL91 98 664
RENAULT77 00 300 522
RENAULT77 00 313 447
RENAULT77 01 067 297
RENAULT77 11 134 622


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 2.5 D1998 (липень) - 2000 (вересень) 2499 59 кВт - 80 к.с. S8U 770, S8U 772, Дизель
OPEL MOVANO c бортовой платформой/ходовая часть (U9, E9) 2.8 DTI1998 (липень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, S9W 700, Дизель
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.5 D1998 (липень) - 2000 (вересень) 2499 59 кВт - 80 к.с. S8U 770, S8U 772, Дизель
OPEL MOVANO Combi (J9) 2.8 DTI1998 (липень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, S9W 700, Дизель
OPEL MOVANO самосвал (H9) 2.5 D1999 (січень) - 2000 (вересень) 2499 59 кВт - 80 к.с. S8U 770, S8U 772, Дизель
OPEL MOVANO самосвал (H9) 2.8 DTI1999 (січень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, S9W 700, Дизель
OPEL MOVANO фургон (F9) 2.5 D1999 (січень) - 2000 (вересень) 2499 59 кВт - 80 к.с. S8U 770, S8U 772, Дизель
OPEL MOVANO фургон (F9) 2.8 DTI1999 (січень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, S9W 700, Дизель
RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 2.5 D1998 (липень) - 2001 (січень) 2499 59 кВт - 80 к.с. S8U 770, Дизель
RENAULT MASTER II c бортовой платформой/ходовая часть (ED/HD/UD) 2.8 dTI1998 (липень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, Дизель
RENAULT MASTER II автобус (JD) 2.5 D1998 (липень) - 2001 (січень) 2499 59 кВт - 80 к.с. S8U 770, Дизель
RENAULT MASTER II автобус (JD) 2.8 dTI1998 (липень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, Дизель
RENAULT MASTER II фургон (FD) 2.5 D1998 (липень) - 2001 (січень) 2499 59 кВт - 80 к.с. S8U 770, Дизель
RENAULT MASTER II фургон (FD) 2.8 dTI1998 (липень) - 2001 (жовтень) 2799 84 кВт - 114 к.с. S9W 702, Дизель
Немає часу на пошуки конкретної деталі?
Дзвоніть нам +38068.964.8209 або замовте зворотній дзвінок