Графік роботи
Кошик
USD - 36.57грнEUR - 40.01грн
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Натягувач ременя, клинового зубча IPD 15-3410


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: IPD
Артикул запчастини: 15-3410
IPD
Натягувач ременя, клинового зубча IPD 15-3410



Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VOLVO20739751
VOLVO20935521


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
VOLVO 9700 97002001 (квітень) - йде виробництво 12100 250 кВт - 340 к.с. DH12D340, DH12E340, Дизель
VOLVO 9700 97002001 (квітень) - йде виробництво 12100 309 кВт - 420 к.с. DH12D420, DH12E420, Дизель
VOLVO 9700 97002001 (жовтень) - йде виробництво 12100 280 кВт - 380 к.с. DH12D380, DH12E380, Дизель
VOLVO 9700 97002001 (квітень) - йде виробництво 12100 280 кВт - 380 к.с. DH12D380, DH12E380, Дизель
VOLVO 9700 97002001 (жовтень) - йде виробництво 12100 250 кВт - 340 к.с. DH12D340, DH12E340, Дизель
VOLVO 9700 97002001 (жовтень) - йде виробництво 12100 309 кВт - 420 к.с. DH12D420, DH12E420, Дизель
VOLVO 9900 99002001 (жовтень) - йде виробництво 12100 309 кВт - 420 к.с. DH12D420, DH12E420, Дизель
VOLVO 9900 99002001 (жовтень) - йде виробництво 12100 309 кВт - 420 к.с. DH12D420, DH12E420, Дизель
VOLVO B 12 B 121992 (січень) - йде виробництво 11980 291 кВт - 396 к.с. TD 122 FL, TD 123 ES, Дизель
VOLVO B 12 B 121992 (січень) - йде виробництво 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO B 12 B 121992 (січень) - йде виробництво 11980 262 кВт - 356 к.с. TD 122 FH, Дизель
VOLVO FH 4002005 (вересень) - йде виробництво 12800 294 кВт - 400 к.с. D13A400, D13B400, Дизель
VOLVO FH 4002005 (вересень) - йде виробництво 12800 294 кВт - 400 к.с. D13A400, D13B400, Дизель
VOLVO FH 4002005 (вересень) - йде виробництво 12800 294 кВт - 400 к.с. D13A400, D13B400, Дизель
VOLVO FH 4002005 (вересень) - йде виробництво 12800 294 кВт - 400 к.с. D13A400, D13B400, Дизель
VOLVO FH 4002005 (вересень) - йде виробництво 12800 294 кВт - 400 к.с. D13A400, D13B400, Дизель
VOLVO FH 4002005 (вересень) - йде виробництво 12800 294 кВт - 400 к.с. D13A400, D13B400, Дизель
VOLVO FH 4402005 (вересень) - йде виробництво 12800 324 кВт - 440 к.с. D13A440, D13B440, Дизель
VOLVO FH 4402005 (вересень) - йде виробництво 12800 324 кВт - 440 к.с. D13A440, D13B440, Дизель
VOLVO FH 4402005 (вересень) - йде виробництво 12800 324 кВт - 440 к.с. D13A440, D13B440, Дизель
VOLVO FH 4402005 (вересень) - йде виробництво 12800 324 кВт - 440 к.с. D13A440, D13B440, D13H440, Дизель
VOLVO FH 4402005 (вересень) - йде виробництво 12800 324 кВт - 440 к.с. D13A440, D13B440, Дизель
VOLVO FH 4402005 (вересень) - йде виробництво 12800 324 кВт - 440 к.с. D13A440, D13B440, Дизель
VOLVO FH 4802005 (вересень) - йде виробництво 12800 353 кВт - 480 к.с. D13A480, Дизель
VOLVO FH 4802005 (вересень) - йде виробництво 12800 353 кВт - 480 к.с. D13A480, Дизель
VOLVO FH 4802005 (вересень) - йде виробництво 12800 353 кВт - 480 к.с. D13A480, Дизель
VOLVO FH 4802005 (вересень) - йде виробництво 12800 353 кВт - 480 к.с. D13A480, Дизель
VOLVO FH 4802005 (вересень) - йде виробництво 12800 353 кВт - 480 к.с. D13A480, Дизель
VOLVO FH 4802005 (вересень) - йде виробництво 12800 353 кВт - 480 к.с. D13A480, Дизель
VOLVO FH 5202005 (вересень) - йде виробництво 12800 382 кВт - 520 к.с. D13A520, Дизель
VOLVO FH 5202005 (вересень) - йде виробництво 12800 382 кВт - 520 к.с. D13A520, Дизель
VOLVO FH 5202005 (вересень) - йде виробництво 12800 382 кВт - 520 к.с. D13A520, Дизель
VOLVO FH 5202005 (вересень) - йде виробництво 12800 382 кВт - 520 к.с. D13A520, Дизель
VOLVO FH 5202005 (вересень) - йде виробництво 12800 382 кВт - 520 к.с. D13A520, Дизель
VOLVO FH 5202005 (вересень) - йде виробництво 12800 382 кВт - 520 к.с. D13A520, Дизель
VOLVO FM FM 4002005 (вересень) - йде виробництво 12800 294 кВт - 400 к.с. D13A400, D13B400, Дизель
VOLVO FM FM 4402005 (вересень) - йде виробництво 12800 324 кВт - 440 к.с. D13A440, D13B440, Дизель
VOLVO FM FM 4802005 (вересень) - йде виробництво 12800 353 кВт - 480 к.с. D13A480, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2501998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 184 кВт - 250 к.с. D7C250, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 7 FM 7/2901998 (серпень) - 2001 (грудень) 7300 213 кВт - 290 к.с. D7C290, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/2602001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 191 кВт - 260 к.с. D9A260, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/2602001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 191 кВт - 260 к.с. D9A260, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/2602001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 191 кВт - 260 к.с. D9A260, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/2602001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 191 кВт - 260 к.с. D9A260, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3002001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 221 кВт - 300 к.с. D9A300, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3002001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 221 кВт - 300 к.с. D9A300, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3002001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 221 кВт - 300 к.с. D9A300, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3002001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 221 кВт - 300 к.с. D9A300, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3402001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 250 кВт - 340 к.с. D9A340, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3402001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 250 кВт - 340 к.с. D9A340, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3402001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 250 кВт - 340 к.с. D9A340, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3402001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 250 кВт - 340 к.с. D9A340, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3802001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 279 кВт - 380 к.с. D9A380, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3802001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 279 кВт - 380 к.с. D9A380, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3802001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 279 кВт - 380 к.с. D9A380, Дизель
VOLVO FM 9 FM 9/3802001 (грудень) - 2005 (вересень) 9364 279 кВт - 380 к.с. D9A380, Дизель
Немає часу на пошуки конкретної деталі?
Дзвоніть нам +38068.964.8209 або замовте зворотній дзвінок