Графік роботи
Кошик
USD - 36.57грнEUR - 40.01грн
Вам передзвонити?
Рік випуску авто
Марка авто
Модель авто
Модифікація авто

Автозапчасть Компенсаційний бак, гідравлічного масла услювача керма LEMFORDER 10631 02


Уточнити наявність
Бренд-виробник: LEMFORDER
Артикул запчастини: 10631 02
LEMFORDER
Компенсаційний бак, гідравлічного масла услювача керма LEMFORDER 10631 02



Характеристики
Оснащення / обладнаннядля автомобілів з посиленим кермовим механізмом
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
BMW1 097 164
BMW1 124 680
BMW2 227 264
BMW32 41 1 097 164
BMW32 41 1 124 680
BMW32 41 2 227 264
BMW32 41 6 851 217
BMW6 851 217


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
BMW 1 (E81) 116 i2007 (березень) - 2012 (вересень) 1596 85 кВт - 115 к.с. N45 B16 A, Бензин
BMW 1 (E81) 120 d2007 (березень) - 2012 (вересень) 1995 120 кВт - 163 к.с. N47 D20 A, N47 D20 C, Дизель
BMW 3 (E30) 3161982 (вересень) - 1987 (грудень) 1766 66 кВт - 90 к.с. M10 B18 (184VC), Бензин
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic)1983 (вересень) - 1990 (грудень) 1766 66 кВт - 90 к.с. M10 B18 (184VD), Бензин
BMW 3 (E30) 316 i1988 (липень) - 1991 (червень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E30) 316 i1987 (серпень) - 1988 (серпень) 1766 75 кВт - 102 к.с. M10 B18 (184KA), Бензин
BMW 3 (E30) 316 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1596 73 кВт - 100 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E30) 318 i1984 (грудень) - 1988 (серпень) 1766 75 кВт - 102 к.с. M10 B18 (184KA), Бензин
BMW 3 (E30) 318 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 (E30) 318 i1982 (вересень) - 1987 (серпень) 1766 77 кВт - 105 к.с. M10 B18 (184EA), Бензин
BMW 3 (E30) 318 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 (E30) 318 is1989 (вересень) - 1991 (серпень) 1796 100 кВт - 136 к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 3 (E30) 320 i1982 (вересень) - 1985 (грудень) 1990 92 кВт - 125 к.с. M20 B20 (206EB), Бензин
BMW 3 (E30) 320 i1985 (грудень) - 1991 (червень) 1991 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 3 (E30) 323 i1983 (вересень) - 1986 (серпень) 2316 110 кВт - 150 к.с. M20 B23 (236EC), Бензин
BMW 3 (E30) 323 i1982 (вересень) - 1983 (серпень) 2316 102 кВт - 139 к.с. M20 B23 (236EC), Бензин
BMW 3 (E30) 324 d1985 (вересень) - 1991 (серпень) 2443 63 кВт - 86 к.с. M21 D24 (246DA), Дизель
BMW 3 (E30) 324 td1987 (вересень) - 1991 (серпень) 2443 85 кВт - 115 к.с. M21 D24 (246TB), Дизель
BMW 3 (E30) 325 e 2.71983 (жовтень) - 1988 (грудень) 2693 90 кВт - 122 к.с. M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KA), M20 B27 (276KB), M20 B27 (276KB), M20 B27 (276KB), Бензин
BMW 3 (E30) 325 e 2.71985 (січень) - 1987 (серпень) 2693 95 кВт - 129 к.с. M20 B27 (276KB), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i1986 (грудень) - 1991 (червень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i1983 (вересень) - 1989 (листопад) 2494 126 кВт - 171 к.с. M20 B25 (256E2), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i X1986 (грудень) - 1991 (серпень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 (E30) 325 i X1986 (березень) - 1987 (грудень) 2494 126 кВт - 171 к.с. M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 (E30) M3 2.31987 (лютий) - 1989 (травень) 2303 147 кВт - 200 к.с. S14 B23 (234S2), Бензин
BMW 3 (E30) M3 2.31989 (червень) - 1991 (червень) 2303 158 кВт - 215 к.с. S14 B23 (234EA), Бензин
BMW 3 (E30) M3 2.31986 (липень) - 1991 (червень) 2303 143 кВт - 195 к.с. S14 B23 (234EA), S14 B23 (234S1), S14 B23 (234S2), Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1993 (липень) - 1998 (лютий) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 (E36) 316 i1990 (вересень) - 1993 (вересень) 1596 73 кВт - 100 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 (E36) 318 i1990 (грудень) - 1993 (жовтень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 (E36) 318 i1993 (жовтень) - 1998 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 3 (E36) 318 is1993 (березень) - 1998 (лютий) 1796 103 кВт - 140 к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 3 (E36) 318 is1995 (вересень) - 1998 (лютий) 1895 103 кВт - 140 к.с. M44 B19 (194S1), M44 B19 (194S1), Бензин
BMW 3 (E36) 318 tds1995 (січень) - 1998 (лютий) 1665 66 кВт - 90 к.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 (E36) 320 i1990 (вересень) - 1998 (лютий) 1991 110 кВт - 150 к.с. M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 (E36) 323 i 2.51995 (березень) - 1998 (лютий) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 (E36) 325 i1990 (вересень) - 1995 (вересень) 2494 141 кВт - 192 к.с. M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2), Бензин
BMW 3 (E36) 325 td1991 (вересень) - 1998 (лютий) 2497 85 кВт - 115 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 (E36) 325 tds1993 (травень) - 1998 (лютий) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 (E36) 328 i1995 (січень) - 1998 (лютий) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), Бензин
BMW 3 (E36) M3 3.01994 (серпень) - 1995 (вересень) 2990 210 кВт - 286 к.с. S50 B30 (306S1), Бензин
BMW 3 (E36) M3 3.21995 (вересень) - 1998 (лютий) 3201 236 кВт - 321 к.с. S50 B32 (326S1), Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2000 (квітень) - 2005 (лютий) 1596 77 кВт - 105 к.с. M43 B16 (164E3), Бензин
BMW 3 (E46) 316 i2002 (лютий) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 (E46) 316 i1998 (вересень) - 2005 (лютий) 1895 77 кВт - 105 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 (E46) 318 i2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 (E46) 318 i1998 (лютий) - 2001 (вересень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 (E46) 320 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 (E46) 320 i1998 (березень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 (E46) 323 i1998 (березень) - 2000 (вересень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S4), Бензин
BMW 3 (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 325 xi2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 (E46) 328 i1998 (лютий) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 (E46) 330 i2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 (E46) 330 xi2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 (E90) 316 i2006 (лютий) - 2011 (грудень) 1596 85 кВт - 116 к.с. N45 B16 A, Бензин
BMW 3 (E90) 318 i2005 (вересень) - 2007 (березень) 1995 95 кВт - 129 к.с. N46 B20 B, Бензин
BMW 3 (E90) 318 i2007 (вересень) - 2011 (грудень) 1995 105 кВт - 143 к.с. N43 B20 A, Бензин
BMW 3 (E90) 320 d2005 (січень) - 2011 (грудень) 1995 120 кВт - 163 к.с. N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 (E90) 320 i2005 (січень) - 2007 (березень) 1995 110 кВт - 150 к.с. N46 B20 A, N46 B20 C, N46 B20 B, Бензин
BMW 3 (E90) 325 d2006 (вересень) - 2011 (грудень) 2993 145 кВт - 197 к.с. M57 D30 (306D3), Дизель
BMW 3 Compact (E36) 316 g1994 (березень) - 2000 (серпень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Био-горючее
BMW 3 Compact (E36) 316 i1994 (березень) - 2000 (серпень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 316 i1998 (грудень) - 2000 (серпень) 1895 77 кВт - 105 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 318 tds1995 (січень) - 2000 (серпень) 1665 66 кВт - 90 к.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 Compact (E36) 318 ti1995 (липень) - 2000 (серпень) 1895 103 кВт - 140 к.с. M44 B19 (194S1), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 318 ti1994 (листопад) - 1995 (серпень) 1796 103 кВт - 140 к.с. M42 B18 (184S1), Бензин
BMW 3 Compact (E36) 323 ti1997 (серпень) - 2000 (серпень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 Compact (E46) 316 ti2001 (червень) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 Compact (E46) 318 ti2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 Compact (E46) 325 ti2001 (червень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 316 i1991 (вересень) - 1994 (червень) 1596 73 кВт - 100 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 316 i1991 (вересень) - 1994 (червень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M40 B16 (164E1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 318 i1989 (квітень) - 1994 (червень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 318 i1987 (вересень) - 1991 (червень) 1796 85 кВт - 115 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 320 i1988 (січень) - 1991 (грудень) 1991 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 324 td1988 (січень) - 1993 (червень) 2443 85 кВт - 115 к.с. M21 D24 (246TB), Дизель
BMW 3 Touring (E30) 325 i1987 (липень) - 1993 (березень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 Touring (E30) 325 i X1988 (червень) - 1993 (жовтень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 316 i1996 (січень) - 1999 (жовтень) 1596 75 кВт - 102 к.с. M43 B16 (164E2), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 318 i1995 (липень) - 1999 (жовтень) 1796 85 кВт - 116 к.с. M43 B18 (184E2), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 318 tds1995 (січень) - 1999 (жовтень) 1665 66 кВт - 90 к.с. M41 D17 (174T1), Дизель
BMW 3 Touring (E36) 320 i1995 (січень) - 1999 (жовтень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S3), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 323 i1995 (вересень) - 1999 (жовтень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M52 B25 (256S3), Бензин
BMW 3 Touring (E36) 325 tds1995 (січень) - 1999 (жовтень) 2503 105 кВт - 143 к.с. M51 D25 (256T1), Дизель
BMW 3 Touring (E36) 328 i1995 (січень) - 1999 (жовтень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 316 i2002 (березень) - 2005 (лютий) 1796 85 кВт - 115 к.с. N46 B18 A, N42 B18 A, Бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 i2001 (вересень) - 2005 (лютий) 1995 105 кВт - 143 к.с. N42 B20 A, N46 B20 A, Бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 i1999 (жовтень) - 2001 (вересень) 1895 87 кВт - 118 к.с. M43 B19 (194E1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 320 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2171 125 кВт - 170 к.с. M54 B22 (226S1), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 320 i1999 (жовтень) - 2000 (вересень) 1991 110 кВт - 150 к.с. M52 B20 (206S4), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 i2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 xi2000 (вересень) - 2005 (лютий) 2494 141 кВт - 192 к.с. M54 B25 (256S5), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 328 i1999 (жовтень) - 2000 (червень) 2793 142 кВт - 193 к.с. M52 B28 (286S2), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 330 i2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 Touring (E46) 330 xi2000 (червень) - 2005 (лютий) 2979 170 кВт - 231 к.с. M54 B30 (306S3), Бензин
BMW 3 Touring (E91) 318 d2005 (вересень) - 2012 (червень) 1995 90 кВт - 122 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E91) 318 i2006 (січень) - 2012 (червень) 1995 95 кВт - 129 к.с. N46 B20 B, Бензин
BMW 3 Touring (E91) 318 i2007 (вересень) - 2012 (червень) 1995 105 кВт - 143 к.с. N43 B20 A, Бензин
BMW 3 Touring (E91) 320 d2005 (вересень) - 2012 (червень) 1995 110 кВт - 150 к.с. M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E91) 320 d2005 (вересень) - 2012 (червень) 1995 120 кВт - 163 к.с. N47 D20 C, M47 D20 (204D4), Дизель
BMW 3 Touring (E91) 320 i2005 (вересень) - 2012 (червень) 1995 110 кВт - 150 к.с. N46 B20 A, N46 B20 C, Бензин
BMW 3 Touring (E91) 325 d2006 (вересень) - 2012 (червень) 2993 145 кВт - 197 к.с. M57 D30 (306D3), Дизель
BMW 3 Touring (E91) 330 d2005 (вересень) - 2012 (червень) 2993 170 кВт - 231 к.с. M57 D30 (306D3), Дизель
BMW 3 Touring (E91) 330 xd2005 (вересень) - 2012 (червень) 2993 170 кВт - 231 к.с. M57 D30 (306D3), Дизель
BMW 3 кабрио (E30) 318 i1990 (вересень) - 1993 (жовтень) 1796 83 кВт - 113 к.с. M40 B18 (184E1), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) 320 i1986 (квітень) - 1993 (жовтень) 1990 95 кВт - 129 к.с. M20 B20 (206KA), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) 325 i1987 (вересень) - 1993 (жовтень) 2494 125 кВт - 170 к.с. M20 B25 (256E2), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256K1), Бензин
BMW 3 кабрио (E30) 325 i1985 (грудень) - 1987 (грудень) 2494 126 кВт - 171 к.с. M20 B25 (256E2), Бензин
Немає часу на пошуки конкретної деталі?
Дзвоніть нам +38068.964.8209 або замовте зворотній дзвінок